|
| Prix | % Variation |
| TTPH | Tetraphase Pharma ... | 43,00 | 17,81% |
| AKS | AK Steel Holding ... | 5,08 | 10,43% |
| RTEC | Rudolph Tech Inc ... | 13,38 | 10,31% |
| BJRI | Bj s 'Restaurants \ ... | 51,60 | 10,07% |
| RUSS | Direxion Daily Ru ... | 12,39 | 9,07% |
| DWTI | VS 3X Inv Wti Cru ... | 109,18 | 8,92% |
| GENE | Technolog génétique ... | 10,60 | 7,94% |
| CAPN | Capnie Inc | 6,35 | 6,54% |
| SSLT | Sesa Sterlite Lim ... | 13,77 | 5,92% |
| HMY | Harmony Gold Mini ... | 2,53 | 4,98% |
| EXEL | Exelixis Inc. | 2,86 | 4,76% |
| SBGL | Sibanye Gold Ltd ... | 10,70 | 3,18% |
| TCON | Tracon Pharmaceut ... | 10,50 | 2,94% |
| NUGT | Direxion Daily Go ... | 15,60 | 2,43% |
| LPSN | Liveperson Inc. | 11,54 | 2,40% |
| ABGB | Abengoa Sa Adr ... | 16,73 | 2,26% |
| Virginie | Virgin America En ... | 36,50 | 2,21% |
| HOLX | Hologic Inc. | 31,47 | 2,09% |
| UNG | États-Unis Nat ... | 14,65 | 2,02% |
| NVMI | Nouvelle mesure En ... | 11,16 | 2,01% |
|
Commentaires