Articles les plus consultés

vendredi 11 décembre 2015

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


11/12/2015 | 18:32

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.549,56     -85,50      -1,84 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          38,82      -0,39      -0,99 
  Airbus Group                   62,28      -1,90      -2,96 
  Alcatel-Lucent                  3,43      -0,07      -1,94 
  Alstom                         27,32      -0,42      -1,51 
  ArcelorMittal                   3,60      -0,25      -6,38 
  AXA                            24,65      -0,59      -2,32 
  BNP Paribas                    51,29      -0,98      -1,87 
  Bouygues                       35,61      -0,05      -0,14 
  Capgemini                      84,16      -1,53      -1,79 
  Carrefour                      26,16      -0,72      -2,66 
  Crédit Agricole                10,23      -0,21      -2,01 
  Danone                         61,39      -0,98      -1,57 
  Electricité de France          13,09      -0,30      -2,24 
  Engie                          15,84      -0,19      -1,19 
  Essilor International         113,85      -1,60      -1,39 
  Kering                        155,45      -2,40      -1,52 
  LafargeHolcim                  45,97      -0,25      -0,54 
  L'Oréal                       154,45      -1,95      -1,25 
  LVMH Moët Hennessy            144,95      -3,05      -2,06 
  L'Air Liquide                 102,95      -1,45      -1,39 
  Legrand                        52,68      -0,97      -1,81 
  Michelin                       86,84      -2,58      -2,89 
  Orange                         14,92      -0,21      -1,36 
  Pernod Ricard                 102,00      -0,95      -0,92 
  Peugeot                        15,80      -0,24      -1,50 
  Publicis Groupe                57,69      -1,27      -2,15 
  Renault                        87,84      -4,90      -5,28 
  SAFRAN                         61,98      -1,19      -1,88 
  Compagnie de Saint-Gobain      38,55      -0,17      -0,44 
  Sanofi SA                      76,42      -0,34      -0,44 
  Schneider Electric             53,25      -1,75      -3,18 
  Société Générale               40,69      -1,01      -2,41 
  Solvay                         92,20      +0,08      +0,09 
  Technip                        46,16      -0,93      -1,96 
  Total                          41,80      -1,28      -2,97 
  Unibail-Rodamco               227,05      -3,10      -1,35 
  Valeo                         134,10      -3,65      -2,65 
  Veolia Environnement           21,13      -0,46      -2,13 
  Vinci                          57,63      -0,97      -1,66 
  Vivendi                        19,03      -0,18      -0,94 

Aucun commentaire: