Dow Jones | 17,495.84 | -1.43% |
Nasdaq | 5,002.55 | -1.35% |
La technologie | -1,34% | |
MU | 14.32 | 1,78% |
14.32
0,25 (1,78%)
Pré-marché: 14,53 0,21 (1,47%)
18 déc 05:52 HNE
NASDAQ données en temps réel - Disclaimer
Devise en USD
Gamme | 14,25 à 14,77 |
52 semaines | 13,50 à 35,74 |
Ouvert | 14.65 |
Vol / Moy. | 1,200.00 / 19.51M |
Bouchon Mkt | 14.57B |
P / E | 5,82 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire