Articles les plus consultés

mercredi 23 décembre 2015

clôture cac40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/12/2015 | 18:35
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.674,53    +106,93      +2,34 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,85      +0,85      +2,18 
  Airbus Group                   62,58      +0,68      +1,10 
  Alstom                         27,51      +0,41      +1,53 
  ArcelorMittal                   4,17      +0,42     +11,08 
  AXA                            25,10      +0,35      +1,39 
  BNP Paribas                    53,71      +1,01      +1,92 
  Bouygues                       36,51      +0,62      +1,73 
  Capgemini                      84,46      +0,84      +1,00 
  Carrefour                      27,10      +0,77      +2,90 
  Crédit Agricole                10,85      +0,22      +2,07 
  Danone                         62,38      +1,44      +2,36 
  Engie                          16,51      +0,58      +3,64 
  Essilor International         114,55      +2,45      +2,19 
  Kering                        160,95      +3,65      +2,32 
  Klepierre                      40,47      +0,56      +1,40 
  LafargeHolcim                  46,66      +1,74      +3,87 
  L'Oréal                       157,10      +3,15      +2,05 
  LVMH Moët Hennessy            146,45      +2,65      +1,84 
  L'Air Liquide                 104,30      +2,30      +2,25 
  Legrand                        52,24      +0,66      +1,28 
  Michelin                       88,77      +2,16      +2,49 
  Orange                         15,45      +0,34      +2,25 
  Pernod Ricard                 104,45      +2,10      +2,05 
  Peugeot                        16,38      +0,38      +2,37 
  Publicis Groupe                61,13      +1,12      +1,87 
  Renault                        94,34      +2,46      +2,68 
  SAFRAN                         62,93      +0,65      +1,04 
  Compagnie de Saint-Gobain      39,97      +0,97      +2,47 
  Sanofi SA                      79,96      +2,15      +2,76 
  Schneider Electric             53,84      +1,88      +3,62 
  Société Générale               43,35      +0,77      +1,80 
  Solvay                         98,98      +3,98      +4,19 
  Technip                        47,90      +2,66      +5,88 
  Total                          42,12      +1,30      +3,19 
  Unibail-Rodamco               234,15      +4,10      +1,78 
  Valeo                         143,95      +4,45      +3,19 
  Veolia Environnement           21,30      +0,32      +1,53 
  Vinci                          59,03      +1,00      +1,72 
  Vivendi                        19,63      +0,59      +3,07 

Aucun commentaire: