Articles les plus consultés

mardi 10 février 2015

BOURSE DE PAIS

Bourse de Paris: Valeurs Les plus actifs

02.10.2015 | 18:45

 
                                   Volume Clôture Variation Variation en% 
 
  Solocal Groupe 45.439.581 0.661 -0.103 -13,48 
  Alcatel-Lucent 3300 0053 24.357.481 +1,63 
  ArcelorMittal 11.152.072 8.885 -0.138 -1,53 
  Axa 10.476.687 20.855 +0.425 +2,08 
  Dexia 10.207.921 0.029 +0.001 +3,57 
  Orange 10.071.978 16.075 +0.475 +3,04 
  Crédit Agricole 8.229.002 11000 0155 +1,43 
  Total 8.143.652 47.350 -0.600 -1,25 
  BNP Paribas 5.922.738 46.170 +0.470 +1,03 
  Vivendi 5.707.277 20.645 +0.150 +0,73 
  DMS diagnostic Med Sys 5.470.816 0.190 +0.010 +5,56 
  GDF Suez 4.967.648 18.960 +0.275 +1,47 
  Société Générale 4.389.061 36.550 +0.115 +0,32 
  Peugeot 4.349.733 13.290 +0.425 +3,30 
  Natixis 4.060.565 5.894 +0.138 +2,40 
  Bolloré 3.391.644 4.152 +0.122 +3,03 
  Airbus Groupe 3.340.873 49.735 +1.500 +3,11 
  Air France-KLM 3.308.382 7275 0047 +0,65 
  Carrefour 3.142.876 28.410 +0.120 +0,42 
  Sanofi 2.980.497 85.270 +0.450 +0,53 
  Vinci 2.960.358 51.340 +0.860 +1,70 
  Michelin 2.706.319 84.130 -2.210 -2,56 
  STMicroelectronics 2.516.868 7.750 +0.225 +2,99 
  Veolia Environnement 2.512.540 16250 0210 +1,31 
  CGG 2.497.929 5.977 -0.208 -3,36 
  OXIS International 0010 2.469.595 inchangé inchangé 
  Poxel 2.182.897 15.260 +3.760 +32,70 
  Danone 1.755.446 58.670 +0.170 +0,29 
  Compagnie de Saint-Gobain 1.566.158 38.815 +0.565 +1,48 
  Schneider Electric 1.540.316 67700 0460 +0,68 
  Electricité de France 1.529.034 24.165 +0.360 +1,51 
  LVMH 1.397.351 156.150 +5.550 +3,69 
  NicOx 1.374.387 2.000 +0.023 +1,16 
  Safe Orthopédie 1.364.294 7400 inchangé inchangé 
  Renault 1.326.877 69.030 +0.800 +1,17 
  Vallourec 1.206.345 21.450 -0.635 -2,88 
  Suez Environnement 1.157.671 16.130 +0.260 +1,64 
  Technip 1.103.868 55.900 -0.610 -1,08 
  OspreyFrank 1.019.350 0.010 -0.010 -50,00 
  Zodiac Aerospace 955,126 29,995 0915 +3,15 
  AB Science 954,382 17.720 +1.470 +9,05 
  Accor 920,630 44.955 +0.075 +0,17 
  Rexel 914,557 16.730 +0.230 +1,39 
  Bouygues 873,529 32.750 +0.710 +2,22 
  Alstom 854,211 28.525 +0.195 +0,69 
  Groupe Eurotunnel 846,195 12.270 +0.300 +2,51 
  Lafarge 838,027 64.790 +1.210 +1,90 
  Thales 787,275 50.830 +1.825 +3,72 
  Sequana 756,935 2.770 +0.060 +2,21 
  L'Air Liquide 735,744 113,600 1,350 +1,20 

Aucun commentaire: