$ PRE-market les perdants
Top Stocks de perdre | Prix | % Variation | |
|---|---|---|---|
| COUP | Coupons.com Inc | 9,92 | -31,63% |
| CPE | Callon Petroleum ... | 6,25 | -12,34% |
| VENTE | Retailmenot Inc. ... | 13,75 | -11,12% |
| ANFI | Amira Nature alimentaire ... | 8,93 | -10,25% |
| HP | Helmerich & Payne ... | 62,51 | -10,16% |
| RDHL | Redhill Biopharma ... | 13,15 | -9,31% |
| NBL | Noble Energy Inc .... | 43,00 | -8,47% |
| DIV | Mondial X Superdiv ... | 26,43 | -8,20% |
| AMC | Camtek Ltd. | 2,93 | -8,15% |
| SCC | Informatique ... | 60,00 | -7,46% |
| ALSN | Allison Transmiss ... | 30,24 | -6,95% |
| JNUG | Direxion Daily Jr ... | 30,25 | -5,38% |
| KKR | KKR & Co LP (de) ... | 23,70 | -5,12% |
| SDRL | Seadrill Ltd. | 13,63 | -4,95% |
| IDRA | Idera Pharmaceuti ... | 3,85 | -4,94% |
| RRMS | Rose Rocher Midstre ... | 40,07 | -4,60% |
| SSL | Sasol Ltd. annonces | 39,47 | -4,22% |
| LH | Laboratoire Corp. ... | 108,99 | -4,07% |
| UBS | Groupe UBS AG | 16,66 | -3,92% |
| UWTI | VS 3X brut WTI | 3,73 | -3,87% |
Commentaires