Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
QCOM Qualcomm Inc | 68,48 | + 2,04% | 110 |
CCL Carnival Corp | 43,45 | + 1,88% | 7430 |
GILD Gilead Sciences Inc | 97,60 | + 0,72% | 1924 |
C Citigroup Inc | 49,54 | + 0,67% | 4389 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 74,21 | + 0,62% | 900 |
HP Helmerich & Payne En ... | 62,51 | -10,16% | 33809 |
NBL Noble Energy Inc | 43,00 | -8,47% | 33034 |
RIG Transocean Ltd | 19,49 | -4,65% | 17300 |
XL XL Group PLC | 35,33 | -1,04% | 101 |
PSX Phillips 66 | 75,40 | -0,70% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire