Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| HAL Halliburton Co | 41,30 | + 3,28% | 2930 |
| APA Apache Corp | 63,95 | + 2,21% | 100 |
| OXY Occidental Petroleum ... | 81,66 | + 2,07% | 278732 |
| COP ConocoPhillips | 64,10 | + 1,78% | 600 |
| RRC Range Resources Corp ... | 46,99 | + 1,56% | 100 |
| VRTX Vertex Pharmaceutica ... | 109,00 | -1,04% | 220 |
| CCL Carnival Corp | 43,59 | -0,84% | 271495 |
| NEM Newmont Mining Corp | 25.01 | -0,56% | 100 |
| DAL Delta Air Lines Inc | 47,10 | -0,44% | 800 |
| RCL Royal Caribbean Crui ... | 75,24 | -0,41% | 10400 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire