Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SPLS Staples Inc | 18,01 | + 5,08% | 3950 |
MSFT Microsoft Corp | 41,47 | + 0,46% | 5300 |
FB Facebook Inc | 75,30 | + 0,41% | 1135 |
AMZN Amazon.com Inc | 363,90 | -0,16% | 787 |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SPLS Staples Inc | 18,01 | + 5,08% | 3950 |
MSFT Microsoft Corp | 41,47 | + 0,46% | 5300 |
FB Facebook Inc | 75,30 | + 0,41% | 1135 |
AMZN Amazon.com Inc | 363,90 | -0,16% | 787 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire