Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| FTR Frontier Publicatio ... | 7,67 | + 5,36% | 5176 |
| BAX Baxter International ... | 72,42 | + 3,35% | 160 |
| GILD Gilead Sciences Inc | 100,00 | + 1,60% | 4372 |
| RIG Transocean Ltd | 17,93 | + 1,13% | 600 |
| CCL Carnival Corp | 43,88 | + 0,97% | 18900 |
| KORS Michael Kors Tenir ... | 69,07 | -3,24% | 150 |
| ANTM Anthem Inc | 134,50 | -2,29% | 45697 |
| AMZN Amazon.com Inc | 364,00 | -0,21% | 680 |
| GM General Motors Co | 35,79 | -0,11% | 2799 |
| MA MasterCard Inc | 84,15 | -0,04% | 200 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire