Articles les plus consultés

mardi 3 février 2015

VALEURS CAC40 en clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


03/02/2015 | 18:35

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40               4.677,90     +50,23      +1,09 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          44,27      +0,37      +0,84 
  Airbus Group                   47,25      +0,38      +0,80 
  Alcatel-Lucent                  3,09      +0,04      +1,28 
  Alstom                         28,94      -0,12      -0,41 
  ArcelorMittal                   8,90      +0,36      +4,22 
  Axa                            21,10      +0,28      +1,35 
  BNP Paribas                    48,41      +1,21      +2,56 
  Bouygues                       32,69      +0,66      +2,08 
  Capgemini                      64,27      +0,08      +0,12 
  Carrefour                      28,64      +0,20      +0,69 
  Crédit Agricole                11,00      +0,34      +3,24 
  Danone                         59,32      -0,02      -0,03 
  EDF                            24,06      +0,11      +0,44 
  Essilor International          97,20      -0,36      -0,37 
  GDF Suez                       19,70      -0,14      -0,68 
  Gemalto                        65,44      +2,30      +3,64 
  Kering                        177,80      -0,35      -0,20 
  Lafarge                        63,28      +1,38      +2,23 
  L'Oréal                       155,75      -1,95      -1,24 
  L'Air Liquide                 113,10       0,00       0,00 
  LeGrand                        48,69      +1,16      +2,43 
  LVMH                          144,50      +1,20      +0,84 
  Michelin                       88,20      -0,03      -0,03 
  Orange                         15,97      +0,37      +2,34 
  Pernod Ricard                 105,55      -2,15      -2,00 
  Publicis Groupe                67,07      +0,70      +1,05 
  Renault                        70,16      +1,66      +2,42 
  Safran                         59,08      +0,15      +0,25 
  Saint-Gobain                   38,79      +1,15      +3,04 
  Sanofi                         81,51      -0,56      -0,68 
  Schneider Electric             68,70      +1,50      +2,23 
  Société Générale               37,66      +1,66      +4,60 
  Solvay                        120,65      -0,45      -0,37 
  Technip                        55,41      +1,80      +3,36 
  Total                          48,28      +1,28      +2,72 
  Unibail-Rodamco               259,10      +3,70      +1,45 
  Valeo                         125,75      +0,90      +0,72 
  Veolia Environnement           16,43      +0,34      +2,11 
  Vinci                          48,20      +0,90      +1,89 
  Vivendi                        21,13      +0,12      +0,57

Aucun commentaire: