Articles les plus consultés

mercredi 2 décembre 2015

cac40 clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


02/12/2015 | 18:40
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                4.905,76      -8,77      -0,18 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,57      +0,49      +1,19 
  Airbus Group                   67,20      -0,05      -0,07 
  Alcatel-Lucent                  3,86      +0,08      +1,98 
  Alstom                         28,80      -0,28      -0,98 
  ArcelorMittal                   4,21      -0,41      -8,86 
  AXA                            25,49      -0,15      -0,57 
  BNP Paribas                    55,94      -0,34      -0,60 
  Bouygues                       35,57      +0,18      +0,52 
  Capgemini                      87,31      +0,17      +0,20 
  Carrefour                      28,00      -0,26      -0,92 
  Crédit Agricole                11,31      -0,11      -0,96 
  Danone                         65,88      +0,43      +0,66 
  Electricité de France          13,98      -0,09      -0,64 
  Engie                          16,45      -0,11      -0,63 
  Essilor International         122,90      -0,50      -0,41 
  Kering                        160,65      -1,50      -0,93 
  LafargeHolcim                  51,04      +1,31      +2,63 
  L'Oréal                       168,55      +1,50      +0,90 
  LVMH Moët Hennessy            158,45      +1,05      +0,67 
  L'Air Liquide                 108,00      -1,75      -1,59 
  Legrand                        54,90      -0,18      -0,33 
  Michelin                       93,84      -0,34      -0,36 
  Orange                         16,19      +0,11      +0,72 
  Pernod Ricard                 108,85      +0,85      +0,79 
  Peugeot                        16,60      -0,08      -0,51 
  Publicis Groupe                61,24      +0,64      +1,06 
  Renault                        94,79      -0,27      -0,28 
  SAFRAN                         68,00      -0,17      -0,25 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,33      +0,20      +0,49 
  Sanofi SA                      83,08      -0,57      -0,68 
  Schneider Electric             57,39      -0,13      -0,23 
  Société Générale               45,13      -0,18      -0,40 
  Solvay                        105,80      -1,60      -1,49 
  Technip                        48,45      -0,73      -1,48 
  Total                          46,65      -0,14      -0,30 
  Unibail-Rodamco               243,50      -1,65      -0,67 
  Valeo                         141,10      -3,80      -2,62 
  Veolia Environnement           22,50      +0,02      +0,09 
  Vinci                          60,99      +0,13      +0,21 
  Vivendi                        20,13      +0,14      +0,70 

Aucun commentaire: