Articles les plus consultés

mercredi 2 décembre 2015

WALL STREET clôture

Bourse de Wall Street : Les Marchés à la clôture de Wall Street


02/12/2015 | 22:35

PRINCIPAUX INDICATEURS ECONOMIQUES A L'AGENDA DU 3 DECEMBRE: 
 PAYS  GMT   INDICATEUR                  PÉRIODE        CONSENSUS   PRÉCÉDENT
 DE    08h55 PMI Markit services déf.    novembre         55,6        55,6
 EZ    09h00 PMI Markit services déf.    novembre         54,6        54,6
 GB    09h30 PMI Markit services         novembre         55,0        54,9
 EZ    10h00 Ventes au détail            octobre          +0,2%       -0,1%
             - sur un an                                  +2,7%       +2,9%
 USA   13h30 Inscriptions au chômage     sem. au 28/11   268.000     260.000 
 USA   14h45 PMI Markit services déf.    novembre          n.d.       56,1
 USA   15h00 Commandes à l'industrie     octobre          +1,4%       -1,0% 
 USA   15h00 Indice ISM services         novembre         58,0        59,1
 
 
 LA CLÔTURE A WALL STREET
  Indices              Dernier      Var. points  Var. %     YTD
  Dow Jones           17729,68       -158,67     -0,89%     -0,52%
  S&P-500              2079,51        -23,12     -1,10%     +1,00%
  Nasdaq               5123,22        -33,08     -0,64%     +8,17%
  Nasdaq 100           4686,22        -29,94     -0,63%    +10,62%
                                                                           
 Détail de la séance à Wall Street       
 "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street         
                                                                           
  LA CLÔTURE EN EUROPE
                                                                           
  Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
  Eurofirst 300               1512,82     +0,14     +0,01%    +10,54%
  Eurostoxx 50                3468,66    -10,98     -0,32%    +10,24%
  CAC 40                      4905,76     -8,77     -0,18%    +14,82%
  Dax 30                     11190,02    -71,22     -0,63%    +14,12%
  FTSE                        6420,93    +25,28     +0,40%     -2,21%
  SMI                         9016,56    +23,32     +0,26%     +0,37%
                                                                           
  CHANGES
                         Cours    Veille    Var.%        YTD
  Euro/Dlr               1,0610   1,0631   -0,20%     -12,29%
  Dlr/Yen                123,25   122,85   +0,33%      +3,17%
  Euro/Yen               130,77   130,60   +0,13%      -9,95%
  Dlr/CHF                1,0190   1,0258   -0,66%      +2,50%
  Euro/CHF               1,0812   1,0907   -0,87%     -10,09%
  Stg/Dlr                1,4940   1,5080   -0,93%      -4,06%
  Indice $             100,0200  99,7950   +0,23%      +0,23%
                                                                           
 OR
                         Cours    Veille    Var.%        YTD
  Or Spot               1052,60  1069,11   -1,54%     -11,06%
                                                                           
  TAUX
                                       Dernier      Var.    Spread/Bund
                                                               (pts)
  Future Bund                         158,3500    -0,1300             
  Bund 10 ans                           0,4796    +0,0110             
  Bund 2 ans                           -0,4380    +0,0050             
  OAT 10 ans                            0,7998    +0,0140       +32,02
  Treasury 10 ans                       2,1797    +0,0230             
  Treasury 2 ans                        0,9385    +0,0310             
                                                                           
  PETROLE
  (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
  Brut léger US             40,16    41,85   -1,69     -4,04%    -25,2

Aucun commentaire: