Articles les plus consultés

mardi 4 avril 2017

cac40 clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40



0

0
04/04/2017 | 18:31

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.101,13     +15,22      +0,30 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          39,22      +0,32      +0,82 
  Airbus Group ADR               71,82      +0,46      +0,64 
  Air Liquide                   106,90      -0,05      -0,05 
  ArcelorMittal                   7,86      +0,09      +1,09 
  Atos                          115,05      -0,30      -0,26 
  AXA                            23,86      -0,07      -0,29 
  BNP Paribas                    60,71      -0,51      -0,83 
  Bouygues                       38,24      -0,16      -0,43 
  Capgemini                      85,85      -0,04      -0,05 
  Carrefour                      21,85      -0,20      -0,93 
  Crédit Agricole                12,45      -0,04      -0,36 
  Danone                         63,92      +0,42      +0,66 
  Engie                          13,15      -0,03      -0,19 
  Essilor International         113,20      +0,40      +0,35 
  Kering                        243,95      +1,20      +0,49 
  LafargeHolcim                  55,67      +0,30      +0,54 
  L'Oréal                       180,30      +0,80      +0,45 
  LVMH Moët Hennessy            206,20      +2,15      +1,05 
  Legrand                        56,22      -0,26      -0,46 
  Michelin                      113,25      +0,40      +0,35 
  Nokia                           4,97      +0,01      +0,26 
  Orange                         14,46      -0,09      -0,62 
  Pernod Ricard                 111,65      +0,65      +0,59 
  Peugeot                        18,47      -0,18      -0,97 
  Publicis Groupe                64,98      +0,34      +0,53 
  Renault                        80,10      -1,18      -1,45 
  SAFRAN                         70,56      -0,13      -0,18 
  Compagnie de Saint-Gobain      47,55      -0,13      -0,27 
  Sanofi SA                      85,30      +0,82      +0,97 
  Schneider Electric             68,63      +0,31      +0,45 
  Société Générale               45,70      -0,61      -1,33 
  Sodexo                        110,75      +0,75      +0,68 
  Solvay                        114,10      -0,75      -0,65 
  TechnipFMC                     30,69      +0,42      +1,40 
  Total                          47,75      +0,78      +1,67 
  Unibail-Rodamco               219,20      +1,35      +0,62 
  Valeo                          62,00      +0,71      +1,16 
  Veolia Environnement           17,23      -0,11      -0,63 
  Vinci                          73,80      -0,66      -0,89 
  Vivendi                        18,13      +0,18      +1,03

Aucun commentaire: