Pre Market Top Gainers
Dernier | Chg. % | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
12.50 | + 33.40% | 5,07K | ||
6.410 | + 15,08% | 1,10K | ||
34,25 | + 7,74% | 10.21K | ||
2.0100 | + 6,91% | 0,40K | ||
7.8800 | + 3,82% | 2,93K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
prénom | Dernier | Chg. % | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Akebia Ther | 12.50 | + 33.40% | 5,07K | |
MediciNova Inc | 6.410 | + 15,08% | 1,10K | |
Logitech Internatio. | 34,25 | + 7,74% | 10.21K | |
Can Fite Biopharma. | 2.0100 | + 6,91% | 0,40K | |
Golden Ocean | 7.8800 | + 3,82% | 2,93K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire