Articles les plus consultés

jeudi 27 avril 2017

CLÖTURE CAC40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40



0

0
27/04/2017 | 18:31

                    
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
 share with twitter  share with LinkedIn  share with facebook  share via e-mail
 0  0
27/04/2017 | 18:31

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.271,70     -16,18      -0,31 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,63      +0,23      +0,54 
  Airbus                         75,00      +0,91      +1,23 
  Air Liquide                   111,00      -1,20      -1,07 
  Atos                          120,35      +1,35      +1,13 
  AXA                            24,42      -0,32      -1,29 
  BNP Paribas                    64,99      -0,81      -1,23 
  Bouygues                       38,78      -0,09      -0,23 
  Capgemini                      92,95      +0,20      +0,22 
  Carrefour                      21,54      +0,05      +0,23 
  Crédit Agricole                13,58      -0,19      -1,34 
  Danone                         63,90      +0,34      +0,53 
  Engie                          13,00      -0,10      -0,73 
  Essilor International         119,25      +0,40      +0,34 
  Kering                        284,05      -0,35      -0,12 
  LafargeHolcim                  52,69      -0,15      -0,28 
  L'Oréal                       185,80      +0,45      +0,24 
  LVMH Moët Hennessy            225,90      +1,05      +0,47 
  Legrand                        59,84      +0,18      +0,30 
  Michelin                      118,50      -0,30      -0,25 
  Nokia                           5,20      +0,23      +4,62 
  Orange                         14,54      -0,19      -1,26 
  Pernod Ricard                 114,75      -0,70      -0,61 
  Peugeot                        18,86      -0,15      -0,76 
  Publicis Groupe                66,88      -0,32      -0,48 
  Renault                        82,56      -1,08      -1,29 
  SAFRAN                         76,75      +0,75      +0,99 
  Compagnie de Saint-Gobain      49,90      +0,09      +0,17 
  Sanofi SA                      85,97      +0,32      +0,37 
  Schneider Electric             73,14      -0,31      -0,42 
  Société Générale               49,78      -0,82      -1,62 
  Sodexo                        115,50      +0,80      +0,70 
  Solvay                        116,10      -0,20      -0,17 
  TechnipFMC                     28,05      -1,74      -5,83 
  Total                          47,29      -0,56      -1,17 
  Unibail-Rodamco               226,65      -1,45      -0,64 
  Valeo                          65,66      -0,02      -0,03 
  Veolia Environnement           17,46      +0,02      +0,09 
  Vinci                          77,55      +0,34      +0,44 
  Vivendi                        18,59      -0,33      -1,74             Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.271,70     -16,18      -0,31 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,63      +0,23      +0,54 
  Airbus                         75,00      +0,91      +1,23 
  Air Liquide                   111,00      -1,20      -1,07 
  Atos                          120,35      +1,35      +1,13 
  AXA                            24,42      -0,32      -1,29 
  BNP Paribas                    64,99      -0,81      -1,23 
  Bouygues                       38,78      -0,09      -0,23 
  Capgemini                      92,95      +0,20      +0,22 
  Carrefour                      21,54      +0,05      +0,23 
  Crédit Agricole                13,58      -0,19      -1,34 
  Danone                         63,90      +0,34      +0,53 
  Engie                          13,00      -0,10      -0,73 
  Essilor International         119,25      +0,40      +0,34 
  Kering                        284,05      -0,35      -0,12 
  LafargeHolcim                  52,69      -0,15      -0,28 
  L'Oréal                       185,80      +0,45      +0,24 
  LVMH Moët Hennessy            225,90      +1,05      +0,47 
  Legrand                        59,84      +0,18      +0,30 
  Michelin                      118,50      -0,30      -0,25 
  Nokia                           5,20      +0,23      +4,62 
  Orange                         14,54      -0,19      -1,26 
  Pernod Ricard                 114,75      -0,70      -0,61 
  Peugeot                        18,86      -0,15      -0,76 
  Publicis Groupe                66,88      -0,32      -0,48 
  Renault                        82,56      -1,08      -1,29 
  SAFRAN                         76,75      +0,75      +0,99 
  Compagnie de Saint-Gobain      49,90      +0,09      +0,17 
  Sanofi SA                      85,97      +0,32      +0,37 
  Schneider Electric             73,14      -0,31      -0,42 
  Société Générale               49,78      -0,82      -1,62 
  Sodexo                        115,50      +0,80      +0,70 
  Solvay                        116,10      -0,20      -0,17 
  TechnipFMC                     28,05      -1,74      -5,83 
  Total                          47,29      -0,56      -1,17 
  Unibail-Rodamco               226,65      -1,45      -0,64 
  Valeo                          65,66      -0,02      -0,03 
  Veolia Environnement           17,46      +0,02      +0,09 
  Vinci                          77,55      +0,34      +0,44 
  Vivendi                        18,59      -0,33      -1,74 

Aucun commentaire: