Cours de clôture des valeurs du CAC 40
 
27/04/2017 | 18:31 
                    
Cours de clôture des valeurs du CAC 40
 share with twitter  share with LinkedIn  share with facebook  share via e-mail
 0  0
27/04/2017 | 18:31
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.271,70     -16,18      -0,31 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,63      +0,23      +0,54 
  Airbus                         75,00      +0,91      +1,23 
  Air Liquide                   111,00      -1,20      -1,07 
  Atos                          120,35      +1,35      +1,13 
  AXA                            24,42      -0,32      -1,29 
  BNP Paribas                    64,99      -0,81      -1,23 
  Bouygues                       38,78      -0,09      -0,23 
  Capgemini                      92,95      +0,20      +0,22 
  Carrefour                      21,54      +0,05      +0,23 
  Crédit Agricole                13,58      -0,19      -1,34 
  Danone                         63,90      +0,34      +0,53 
  Engie                          13,00      -0,10      -0,73 
  Essilor International         119,25      +0,40      +0,34 
  Kering                        284,05      -0,35      -0,12 
  LafargeHolcim                  52,69      -0,15      -0,28 
  L'Oréal                       185,80      +0,45      +0,24 
  LVMH Moët Hennessy            225,90      +1,05      +0,47 
  Legrand                        59,84      +0,18      +0,30 
  Michelin                      118,50      -0,30      -0,25 
  Nokia                           5,20      +0,23      +4,62 
  Orange                         14,54      -0,19      -1,26 
  Pernod Ricard                 114,75      -0,70      -0,61 
  Peugeot                        18,86      -0,15      -0,76 
  Publicis Groupe                66,88      -0,32      -0,48 
  Renault                        82,56      -1,08      -1,29 
  SAFRAN                         76,75      +0,75      +0,99 
  Compagnie de Saint-Gobain      49,90      +0,09      +0,17 
  Sanofi SA                      85,97      +0,32      +0,37 
  Schneider Electric             73,14      -0,31      -0,42 
  Société Générale               49,78      -0,82      -1,62 
  Sodexo                        115,50      +0,80      +0,70 
  Solvay                        116,10      -0,20      -0,17 
  TechnipFMC                     28,05      -1,74      -5,83 
  Total                          47,29      -0,56      -1,17 
  Unibail-Rodamco               226,65      -1,45      -0,64 
  Valeo                          65,66      -0,02      -0,03 
  Veolia Environnement           17,46      +0,02      +0,09 
  Vinci                          77,55      +0,34      +0,44 
  Vivendi                        18,59      -0,33      -1,74             Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.271,70     -16,18      -0,31 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          41,63      +0,23      +0,54 
  Airbus                         75,00      +0,91      +1,23 
  Air Liquide                   111,00      -1,20      -1,07 
  Atos                          120,35      +1,35      +1,13 
  AXA                            24,42      -0,32      -1,29 
  BNP Paribas                    64,99      -0,81      -1,23 
  Bouygues                       38,78      -0,09      -0,23 
  Capgemini                      92,95      +0,20      +0,22 
  Carrefour                      21,54      +0,05      +0,23 
  Crédit Agricole                13,58      -0,19      -1,34 
  Danone                         63,90      +0,34      +0,53 
  Engie                          13,00      -0,10      -0,73 
  Essilor International         119,25      +0,40      +0,34 
  Kering                        284,05      -0,35      -0,12 
  LafargeHolcim                  52,69      -0,15      -0,28 
  L'Oréal                       185,80      +0,45      +0,24 
  LVMH Moët Hennessy            225,90      +1,05      +0,47 
  Legrand                        59,84      +0,18      +0,30 
  Michelin                      118,50      -0,30      -0,25 
  Nokia                           5,20      +0,23      +4,62 
  Orange                         14,54      -0,19      -1,26 
  Pernod Ricard                 114,75      -0,70      -0,61 
  Peugeot                        18,86      -0,15      -0,76 
  Publicis Groupe                66,88      -0,32      -0,48 
  Renault                        82,56      -1,08      -1,29 
  SAFRAN                         76,75      +0,75      +0,99 
  Compagnie de Saint-Gobain      49,90      +0,09      +0,17 
  Sanofi SA                      85,97      +0,32      +0,37 
  Schneider Electric             73,14      -0,31      -0,42 
  Société Générale               49,78      -0,82      -1,62 
  Sodexo                        115,50      +0,80      +0,70 
  Solvay                        116,10      -0,20      -0,17 
  TechnipFMC                     28,05      -1,74      -5,83 
  Total                          47,29      -0,56      -1,17 
  Unibail-Rodamco               226,65      -1,45      -0,64 
  Valeo                          65,66      -0,02      -0,03 
  Veolia Environnement           17,46      +0,02      +0,09 
  Vinci                          77,55      +0,34      +0,44 
  Vivendi                        18,59      -0,33      -1,74 
 | 
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
- 
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
 - 
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
 - 
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
 - 
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
 - 
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
 - 
Citoyens_Français  @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
 - 
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
 - 
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
 - 
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
 - 
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
 
jeudi 27 avril 2017
CLÖTURE CAC40
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire