Plus fortes hausses en préouverture
Dernier | Var.% | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
2,260 | +328,03% | 0,23K | ||
0,800 | +14,90% | 32,66K | ||
8,200 | +13,26% | 7,57K | ||
7,300 | +10,77% | 1,00K | ||
5,650 | +7,01% | 13,10K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Dernier | Var.% | Vol. | |
---|---|---|---|---|
STRATA Skin Science. | 2,260 | +328,03% | 0,23K | |
Seadrill Ltd | 0,800 | +14,90% | 32,66K | |
HTG Molecular Diagn. | 8,200 | +13,26% | 7,57K | |
Aurinia Pharma | 7,300 | +10,77% | 1,00K | |
Diana Shipping inc | 5,650 | +7,01% | 13,10K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire