Plus fortes hausses en préouverture
Dernier | Var.% | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
2,260 | +73,85% | 555,04K | ||
2,7500 | +51,10% | 234,78K | ||
2,4400 | +14,55% | 7,68K | ||
310,35 | +13,27% | 430,49K | ||
30,500 | +5,94% | 0,51K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Dernier | Var.% | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Plug Power Inc | 2,260 | +73,85% | 555,04K | |
Innocoll AG | 2,7500 | +51,10% | 234,78K | |
Vical Inc | 2,4400 | +14,55% | 7,68K | |
Panera Bread | 310,35 | +13,27% | 430,49K | |
Sarepta | 30,500 | +5,94% | 0,51K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire