Plus fortes hausses en préouverture
Dernier | Var.% | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
17,10 | +14,38% | 0,20K | ||
19,55 | +10,20% | 2,50K | ||
0,7000 | +6,06% | 1,00K | ||
2,060 | +4,04% | 2,30K | ||
38,99 | +3,89% | 0,15K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Dernier | Var.% | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Virtu Financial Inc. | 17,10 | +14,38% | 0,20K | |
KCG Holdings Inc | 19,55 | +10,20% | 2,50K | |
FunctionX Inc | 0,7000 | +6,06% | 1,00K | |
North Atlantic Dril. | 2,060 | +4,04% | 2,30K | |
Comcast | 38,99 | +3,89% | 0,15K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire