Plus fortes hausses en préouverture
Dernier | Var.% | Vol. | ||
---|---|---|---|---|
7,10 | +36,54% | 3,12K | ||
1,600 | +15,94% | 8,20K | ||
1,88 | +8,05% | 3,34K | ||
25,00 | +7,85% | 0,30K | ||
29,95 | +4,61% | 6,53K |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Nom | Dernier | Var.% | Vol. | |
---|---|---|---|---|
Novan Inc | 7,10 | +36,54% | 3,12K | |
Northern Dynasty Mi. | 1,600 | +15,94% | 8,20K | |
DryShips Inc | 1,88 | +8,05% | 3,34K | |
Axon Enterprise | 25,00 | +7,85% | 0,30K | |
Mazor Robotics Ltd | 29,95 | +4,61% | 6,53K |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire