Les titres les plus actifs en préouverture
Nom | Libellé | Dernier | Var. | Var.% | Vol. | Heures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panera Bread | PNRA | 310,25 | +36,25 | +13,23% | 405,83K | 13:25:03 | |
Plug Power Inc | PLUG | 2,340 | +1,040 | +80,00% | 452,40K | 13:26:28 | |
Seadrill Ltd | SDRL | 0,752 | +0,012 | +1,65% | 240,62K | 13:18:03 | |
Innocoll AG | INNL | 2,6800 | +0,8600 | +47,25% | 230,07K | 13:26:02 | |
TechnipFMC PLC | FTI | 33,53 | +0,90 | +2,76% | 99,04K | 13:18:05 | |
Telefonica SA | TEF | 11,130 | -0,030 | -0,27% | 66,27K | 12:53:26 | |
Syngenta AG | SYT | 90,39 | +1,07 | +1,20% | 63,68K | 13:26:43 | |
Rio Tinto DRC | RIO | 41,38 | +0,35 | +0,85% | 53,95K | 13:19:49 | |
Vodafone Group PLC | VOD | 26,16 | +0,01 | +0,04% | 34,85K | 13:07:30 | |
BP PLC |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire