Compagnie | Téléscripteur | Firme de courtage | évaluations Modifier | Prix cible |
oasis Petroleum | OEA | Seaport Global Securities | Neutre »Acheter | |
WPX Energy | WPX | Seaport Global Securities | Neutre »Acheter | |
Laredo Petroleum | LPI | Seaport Global Securities | Neutre »Acheter | |
Carrizo Oil & Gas | CRZO | Seaport Global Securities | Neutre »Acheter | |
Rent-A-Center | RCII | Côte nord | Neutre »Acheter | |
Compagnie | Téléscripteur | Firme de courtage | évaluations Modifier | Prix cible |
l'énergie du riz | RIZ | Seaport Global Securities | Acheter »Neutre | |
Cimarex | XEC | Seaport Global Securities | Acheter »Neutre | |
Pioneer Natural Resources | PXD | Seaport Global Securities | Acheter »Neutre | |
Davide Campari | DVDCY | Goldman | Acheter »Neutre | |
Diageo plc | EDO | Goldman | Neutre »Vendre | |
Compagnie | Téléscripteur | Firme de courtage | évaluations Modifier | Prix cible |
Composites IPT | PTPI | Barclays | en surpoids | 24 $ |
auxilio | auxo | La société de référence | Acheter | 7 $ |
Sélectionnez médicale | SEM | La société de référence | Acheter | 13 $ |
Leoni AG | LNNNF | Berenberg | Acheter | |
QuintilesIMS | Q | Crédit Suisse | Surpasser | 89 $ |
Compagnie | Téléscripteur | Firme de courtage | évaluations Modifier | Prix cible |
Penn Virginia | PVAC | Canaccord Genuity | Tenir | 49 $ |
Deutsche Boerse AG | DBOEY | Valeurs mobilières HSBC | Acheter | |
CBOE Holdings | CBOE | RBC Capital Mkts | Surpasser | 90 $ |
IntercontinentalExchange | LA GLACE | RBC Capital Mkts | secteur Perform | 60 $ |
NASDAQ | NDAQ | RBC Capital Mkts | secteur Perform | 71 $ |
Compagnie | Téléscripteur | Firme de courtage | évaluations Modifier | Prix cible |
Pomme | AAPL | Canaccord Genuity | Acheter | 154 $ »165 $ |
Alaska Air | ALK | Imperial Capital | En ligne | 101 $ »98 $ |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire