Clôture Variation Variation en %
CAC-40 Index 5.121,44 +29,59 +0,58
Composants de l'indice:
Accor 39,67 +0,09 +0,24
Airbus Group ADR 72,52 +0,95 +1,33
Air Liquide 107,95 +0,85 +0,79
ArcelorMittal 7,79 -0,06 -0,78
Atos 115,55 +0,05 +0,04
AXA 23,83 +0,13 +0,55
BNP Paribas 60,75 +0,65 +1,08
Bouygues 38,28 +0,05 +0,12
Capgemini 87,98 +0.57 +0,65
Carrefour 21,64 +0,02 +0,09
Crédit Agricole 12,52 -0,04 -0,28
Danone 63,75 +0,15 +0,24
Engie 13,41 +0,12 +0,87
Essilor International 113,10 +1,20 +1,07
Kering 246,40 +4,90 +2,03
LafargeHolcim 54,95 -0,46 -0,83
L'Oréal 179,35 +0,50 +0,28
LVMH Moët Hennessy 207,25 +2,50 +1,22
Legrand 56,96 +0,25 +0,44
Michelin 112,85 +0,40 +0,36
Nokia 4,94 +0,04 +0,88
Orange 14,36 -0,03 -0,21
Pernod Ricard 111,80 +0,10 +0,09
Peugeot 18,16 -0,31 -1,71
Publicis Groupe 64,36 -0,46 -0,71
Renault 78,41 -0,07 -0,09
SAFRAN 71,93 +1,11 +1,57
Compagnie de Saint-Gobain 47,46 +0,09 +0,20
Sanofi SA 85,21 -0,22 -0,26
Schneider Electric 69,16 +0,67 +0,98
Société Générale 46,13 +0,48 +1,05
Sodexo 111,00 -0,20 -0,18
Solvay 114,20 -0,35 -0,31
TechnipFMC 31,81 +0,50 +1,60
Total 48,53 +0,53 +1,10
Unibail-Rodamco 222,80 +3,80 +1,74
Valeo 61,49 +0,13 +0,21
Veolia Environnement 17,37 +0,10 +0,58
Vinci 74,63 +0,66 +0,89
Vivendi 18,08 -0,03 -0,17
Cours en euros
Source: SIX Financial Information
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire