Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,021€ / 1,078€ | 1,030€ | +1,89% |
GENFIT | 42,914€ / 43,319€ | 42,925€ | +0,45% |
ARCHOS | 2,251€ / 2,309€ | 2,270€ | +0,44% |
AMUNDI MSCI EM ASIA A UCTS ETF | 26,816€ / 26,844€ | 26,730€ | +0,37% |
LYX.U.ETF FTSE EP./NA.US.D-EUR | 49,855€ / 49,995€ | 49,750€ | +0,35% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,895€ / 3,916€ | 3,892€ | +0,35% |
LYX.U.ETF PAN AFRICA A FCP | 9,625€ / 9,675€ | 9,620€ | +0,31% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 222,034€ / 223,556€ | 222,200€ | +0,27% |
AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS | 505,33€ / 506,41€ | 504,59€ | +0,25% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SPAIN | 207,850€ / 208,070€ | 207,490€ | +0,23% |
MANITOU | 17,241€ / 17,589€ | 17,380€ | +0,20% |
LYX.UC.ETF ST.EUR.600BANKS ETF | 23,707€ / 23,803€ | 23,710€ | +0,19% |
MCPHY ENERGY | 7,350€ / 7,797€ | 7,560€ | +0,18% |
LY.U.ETF SO.A.(FTSE JSE TOP40) | 38,010€ / 38,400€ | 38,140€ | +0,17% |
TELEPERFORMANCE (EX - SR TELEPERFORMANCE) | 62,010€ / 62,716€ | 62,260€ | +0,17% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI EUR | 1 013,44€ / 1 024,86€ | 1 017,54€ | +0,16% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI JAPAN | 174,217€ / 174,393€ | 174,050€ | +0,15% |
LYX.UC.E.MS.AL.C.WLD C-EUR SI. | 206,500€ / 206,820€ | 206,370€ | +0,14% |
LYX.U.E.ST.EUR.SEL.DIV.30 ETF | 17,917€ / 17,953€ | 17,910€ | +0,14% |
LYX.UC.ETF MSCI EURO.D-EUR FCP | 138,240€ / 138,520€ | 138,220€ | +0,12% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD DJ | 294,570€ / 294,980€ | 294,440€ | +0,11% |
LYX.UC.ETF EURO ST50 DAI.LEV. | 27,377€ / 27,433€ | 27,375€ | +0,11% |
FFP - FONCIERE ET FINANCIERE DE PARTICIPATIONS | 72,446€ / 73,173€ | 72,730€ | +0,11% |
SANOFI | 95,660€ / 95,849€ | 95,650€ | +0,11% |
LYXOR U.ETF ST.EUR.600 MED.ETF | 36,232€ / 36,378€ | 36,270€ | +0,10% |
LYXOR U.ETF MSCI EMU VALUE FCP | 130,649€ / 130,781€ | 130,590€ | +0,10% |
LYX.UC.ETF STEUR600 P.HOUS.ETF | 83,670€ / 83,970€ | 83,740€ | +0,10% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 16,148€ / 16,182€ | 16,150€ | +0,09% |
LYX.UC.ETF EU.INF.L.INV.GR.DR | 150,400€ / 151,150€ | 150,650€ | +0,08% |
LY.UC.E.COM.TH.REU.JE.CR.C-EUR | 19,283€ / 19,477€ | 19,365€ | +0,08% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EU HEALTH | 258,550€ / 258,810€ | 258,490€ | +0,07% |
VINCI | 55,721€ / 55,960€ | 55,800€ | +0,07% |
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 31,053€ / 31,147€ | 31,080€ | +0,06% |
AMUNDI UCITS ETF DJ EURO STOX | 70,367€ / 70,439€ | 70,360€ | +0,06% |
LYX.UC.ETF MS.AC AS.EX JAP.EUR | 98,110€ / 98,900€ | 98,450€ | +0,06% |
AREVA | 8,347€ / 8,430€ | 8,384€ | +0,05% |
LYXOR U.ETF ST.EUR.600 CHEMIC. | 100,370€ / 100,590€ | 100,430€ | +0,05% |
LY.U.ET.FT.EPRA/N.GL.DEV.D ETF | 47,396€ / 47,444€ | 47,400€ | +0,04% |
AMUND UCTS ETF MSCI EU HGH DIV | 113,493€ / 113,607€ | 113,510€ | +0,04% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EUROP IND | 263,120€ / 263,400€ | 263,170€ | +0,03% |
LYXOR UC.ETF MSCI EMU GROW.FCP | 118,754€ / 119,186€ | 118,930€ | +0,03% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI NORDIC | 353,510€ / 353,870€ | 353,600€ | +0,03% |
LY.U.EU.MTS H.R.M.W.G.B.DR ETF | 142,798€ / 142,942€ | 142,840€ | +0,02% |
INTERPARFUMS (EX-INTER PARFUMS) | 31,171€ / 31,642€ | 31,400€ | +0,02% |
LY.U.ETF STEUR600 IND.GO.S.ETF | 51,846€ / 52,064€ | 51,945€ | +0,02% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 16,055€ / 16,136€ | 16,093€ | +0,02% |
LYX.U.ETF STEUR600 INSURAN.ETF | 33,599€ / 33,871€ | 33,730€ | +0,01% |
LY.U.ETF MSCI EM.SMALL CAP FCP | 248,100€ / 248,600€ | 248,320€ | +0,01% |
LYXOR U.ETF JAPAN TOPIX A FCP | 120,720€ / 121,330€ | 121,020€ | 0,00% |
EURO DISNEY | 1,232€ / 1,268€ | 1,250€ | 0,00% |
EURO DISNEY | 1,232€ / 1,268€ | 1,250€ | 0,00% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,622€ / 0,628€ | 0,625€ | 0,00% |
SOLOCAL GROUP (EX-PAGESJAUNES) | 0,622€ / 0,628€ | 0,625€ | 0,00% |
LYX.U.ETF EURO.15+Y I.G.DR FCP | 223,820€ / 224,720€ | 224,270€ | 0,00% |
SAFRAN | 67,113€ / 67,302€ | 67,210€ | 0,00% |
LDC | 157,342€ / 158,625€ | 157,990€ | 0,00% |
SARTORIUS STEDIM BIOTECH (EX-STEDIM) | 213,997€ / 216,580€ | 215,300€ | -0,01% |
BOIRON | 100,287€ / 101,802€ | 101,050€ | -0,01% |
DASSAULT AVIATION | 1 205,28€ / 1 223,49€ | 1 214,45€ | -0,01% |
COMPAGNIE DES ALPES | 16,872€ / 17,126€ | 17,000€ | -0,01% |
KORIAN-MEDICA | 31,232€ / 31,724€ | 31,480€ | -0,01% |
NRJ GROUP | 7,622€ / 7,777€ | 7,700€ | -0,01% |
CHARGEURS | 7,080€ / 7,259€ | 7,170€ | -0,01% |
ASSYSTEM | 19,799€ / 20,218€ | 20,010€ | -0,01% |
AUDIKA | 17,492€ / 17,865€ | 17,680€ | -0,01% |
NORBERT DENTRESSANGLE | 151,725€ / 153,249€ | 152,500€ | -0,01% |
MERCIALYS | 23,182€ / 23,414€ | 23,300€ | -0,01% |
VIRBAC | 228,321€ / 230,039€ | 229,200€ | -0,01% |
VRANKEN-POMMERY MONOPOLE | 28,205€ / 28,650€ | 28,430€ | -0,01% |
ILIAD | 215,211€ / 216,851€ | 216,050€ | -0,01% |
IPSEN | 45,204€ / 45,678€ | 45,445€ | -0,01% |
RUBIS | 59,465€ / 59,664€ | 59,570€ | -0,01% |
BIOMERIEUX | 91,637€ / 92,346€ | 92,000€ | -0,01% |
SODEXO | 90,905€ / 91,837€ | 91,380€ | -0,01% |
CEGID GROUP | 37,285€ / 37,847€ | 37,570€ | -0,01% |
EUROPACORP | 4,539€ / 4,700€ | 4,620€ | -0,01% |
NUMERICABLE SFR | 49,700€ / 49,969€ | 49,840€ | -0,01% |
INNATE PHARMA | 9,013€ / 9,085€ | 9,050€ | -0,01% |
SOPRA STERIA GROUP | 76,099€ / 76,883€ | 76,500€ | -0,01% |
LY.U.ETF EU.7-10Y INV.G.DR FCP | 166,290€ / 166,630€ | 166,480€ | -0,01% |
THALES | 53,445€ / 54,002€ | 53,730€ | -0,01% |
BELVEDERE | 16,416€ / 16,580€ | 16,500€ | -0,01% |
SEQUANA (REGROUPÉES) | 4,084€ / 4,155€ | 4,120€ | -0,01% |
VALNEVA SE (EX-VIVALIS) | 3,949€ / 4,090€ | 4,020€ | -0,01% |
LY.UC.ETF ST.EUR.600 UTILITIES | 39,556€ / 39,684€ | 39,625€ | -0,01% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 15,391€ / 15,415€ | 15,405€ | -0,01% |
SPIR COMMUNICATION | 15,025€ / 15,271€ | 15,150€ | -0,01% |
PLASTIC OMNIUM | 25,992€ / 26,121€ | 26,060€ | -0,01% |
MPI (EX-MAUREL & PROM NIGERIA) | 3,610€ / 3,709€ | 3,660€ | -0,01% |
BUREAU VERITAS | 20,714€ / 20,880€ | 20,800€ | -0,01% |
HERMES INTERNATIONAL | 334,212€ / 335,886€ | 335,100€ | -0,02% |
DASSAULT SYSTEMES | 62,082€ / 62,599€ | 62,350€ | -0,02% |
ORPEA | 58,366€ / 58,776€ | 58,580€ | -0,02% |
SCOR SE | 32,242€ / 32,748€ | 32,500€ | -0,02% |
CASINO GUICHARD PERRACHON | 80,884€ / 81,390€ | 81,150€ | -0,02% |
SWORD GROUP | 20,929€ / 21,244€ | 21,090€ | -0,02% |
REMY COINTREAU | 71,688€ / 72,408€ | 72,060€ | -0,02% |
LEGRAND | 50,822€ / 50,921€ | 50,880€ | -0,02% |
TRANSGENE | 5,905€ / 5,993€ | 5,950€ | -0,02% |
ALTAMIR | 11,631€ / 11,865€ | 11,750€ | -0,02% |
RENAULT | 90,310€ / 90,479€ | 90,410€ | -0,02% |
PUBLICIS | 72,648€ / 72,947€ | 72,810€ | -0,02% |
ACCOR | 49,342€ / 49,431€ | 49,395€ | -0,02% |
MICHELIN | 95,729€ / 95,978€ | 95,870€ | -0,02% |
VALEO | 141,506€ / 141,745€ | 141,650€ | -0,02% |
L'OREAL | 176,145€ / 176,394€ | 176,300€ | -0,02% |
PERNOD RICARD | 112,281€ / 112,680€ | 112,500€ | -0,02% |
KERING (EX-PPR) | 174,945€ / 175,694€ | 175,350€ | -0,02% |
LAGARDERE | 28,433€ / 28,717€ | 28,580€ | -0,02% |
CAPGEMINI | 76,952€ / 77,201€ | 77,090€ | -0,02% |
AIR LIQUIDE | 119,729€ / 119,929€ | 119,850€ | -0,02% |
LVMH | 165,271€ / 165,571€ | 165,450€ | -0,02% |
BOUYGUES | 36,934€ / 37,053€ | 37,000€ | -0,02% |
ICADE | 79,308€ / 79,944€ | 79,640€ | -0,02% |
IPSOS | 25,418€ / 25,673€ | 25,550€ | -0,02% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 109,086€ / 109,375€ | 109,250€ | -0,02% |
CNP ASSURANCES | 16,658€ / 16,826€ | 16,745€ | -0,02% |
GDF SUEZ | 19,277€ / 19,346€ | 19,315€ | -0,02% |
ZODIAC AEROSPACE | 29,850€ / 30,139€ | 30,000€ | -0,02% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 18,957€ / 19,016€ | 18,990€ | -0,02% |
SAINT-GOBAIN | 40,558€ / 40,647€ | 40,610€ | -0,02% |
MAUREL & PROM | 8,024€ / 8,185€ | 8,106€ | -0,02% |
CREDIT AGRICOLE | 13,373€ / 13,422€ | 13,400€ | -0,02% |
TECHNIP | 64,098€ / 64,498€ | 64,310€ | -0,02% |
SCHNEIDER ELECTRIC | 69,565€ / 69,649€ | 69,620€ | -0,02% |
LAFARGE | 64,098€ / 64,298€ | 64,210€ | -0,02% |
RALLYE | 34,560€ / 34,977€ | 34,775€ | -0,02% |
INGENICO | 103,499€ / 105,062€ | 104,300€ | -0,02% |
DANONE | 65,978€ / 66,157€ | 66,080€ | -0,02% |
ALSTOM | 28,955€ / 29,054€ | 29,010€ | -0,02% |
LYX.U.ETF EU.5-7Y INV.G.DR FCP | 156,750€ / 157,230€ | 157,020€ | -0,02% |
AXA | 23,406€ / 23,455€ | 23,435€ | -0,02% |
VIVENDI | 23,401€ / 23,450€ | 23,430€ | -0,02% |
GROUPE FLO | 2,517€ / 2,582€ | 2,550€ | -0,02% |
AEROPORTS DE PARIS | 111,518€ / 112,638€ | 112,100€ | -0,02% |
EDF | 22,871€ / 22,960€ | 22,920€ | -0,02% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 17,082€ / 17,171€ | 17,130€ | -0,02% |
STALLERGENES | 52,227€ / 52,751€ | 52,500€ | -0,02% |
METABOLIC EXPLORER | 4,560€ / 4,698€ | 4,630€ | -0,02% |
GROUPE EUROTUNNEL | 13,694€ / 14,040€ | 13,870€ | -0,02% |
WENDEL | 110,339€ / 111,113€ | 110,750€ | -0,02% |
UBISOFT | 17,353€ / 17,509€ | 17,435€ | -0,02% |
JCDECAUX | 32,234€ / 32,741€ | 32,495€ | -0,02% |
HAULOTTE GROUP | 16,995€ / 17,357€ | 17,180€ | -0,02% |
TECHNICOLOR | 6,150€ / 6,305€ | 6,229€ | -0,02% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI CHINA | 325,028€ / 329,292€ | 327,240€ | -0,02% |
EDENRED | 24,279€ / 24,769€ | 24,530€ | -0,02% |
ARKEMA | 70,928€ / 71,497€ | 71,230€ | -0,02% |
FAURECIA | 43,198€ / 43,850€ | 43,535€ | -0,03% |
AIR FRANCE KLM | 7,750€ / 7,798€ | 7,776€ | -0,03% |
NICOX | 1,896€ / 1,975€ | 1,936€ | -0,03% |
EURAZEO | 63,505€ / 64,162€ | 63,850€ | -0,03% |
ATOS (EX-ATOS ORIGIN) | 66,837€ / 67,528€ | 67,200€ | -0,03% |
VALLOUREC | 24,739€ / 24,988€ | 24,870€ | -0,03% |
CHRISTIAN DIOR | 178,427€ / 179,679€ | 179,100€ | -0,03% |
ALTEN | 43,014€ / 43,663€ | 43,350€ | -0,03% |
NEXITY | 39,099€ / 39,570€ | 39,345€ | -0,03% |
TF1 | 16,351€ / 16,700€ | 16,530€ | -0,03% |
BOURBON | 17,715€ / 17,895€ | 17,810€ | -0,03% |
SAFT | 34,970€ / 35,490€ | 35,240€ | -0,03% |
ERAMET | 75,627€ / 76,789€ | 76,230€ | -0,03% |
NEXANS | 32,654€ / 32,817€ | 32,745€ | -0,03% |
MERSEN | 23,728€ / 23,918€ | 23,830€ | -0,03% |
CGG (EX-CGGVERITAS) | 6,580€ / 6,678€ | 6,631€ | -0,03% |
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP | 167,633€ / 168,324€ | 168,030€ | -0,03% |
GAMELOFT | 4,581€ / 4,616€ | 4,600€ | -0,03% |
REXEL | 16,459€ / 16,790€ | 16,630€ | -0,03% |
LY.U.ETF.EU.10-15Y IN.GR.DR SI | 207,610€ / 208,250€ | 208,000€ | -0,03% |
NATIXIS | 7,151€ / 7,180€ | 7,168€ | -0,03% |
ALTRAN TECHNOLOGIES | 9,209€ / 9,584€ | 9,400€ | -0,04% |
LYX.UC.ETF MSCI USA D-EUR FCP | 187,660€ / 188,050€ | 187,930€ | -0,04% |
IMERYS | 70,589€ / 71,317€ | 70,990€ | -0,05% |
AMUNDI ETF S&P GLOBAL LUXURY U | 99,315€ / 99,415€ | 99,420€ | -0,06% |
SOITEC | 0,891€ / 0,908€ | 0,900€ | -0,06% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 32,724€ / 32,956€ | 32,860€ | -0,06% |
PARROT | 20,344€ / 20,651€ | 20,510€ | -0,06% |
BOLLORE | 4,876€ / 4,900€ | 4,891€ | -0,06% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI GERMANY | 217,990€ / 218,220€ | 218,260€ | -0,07% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 92,586€ / 93,034€ | 92,880€ | -0,08% |
LYX.UC.ETF ST.EUR600 CONS.MAT. | 44,585€ / 44,765€ | 44,715€ | -0,09% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 43,176€ / 43,264€ | 43,260€ | -0,09% |
BONDUELLE | 24,141€ / 24,334€ | 24,260€ | -0,09% |
BENETEAU | 14,247€ / 14,554€ | 14,415€ | -0,10% |
AMUNDI UCITS ETF SP 500 | 32,468€ / 32,490€ | 32,512€ | -0,10% |
LYX.UC.ETF DAIL.SHORTDAX X2 A | 6,656€ / 6,669€ | 6,670€ | -0,11% |
LY.U.ETF ST.EU.600 FOOD & BEV. | 69,534€ / 69,886€ | 69,790€ | -0,11% |
LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE | 175,787€ / 177,182€ | 176,710€ | -0,13% |
AMUNDI UCITS ETF EU X EM | 235,040€ / 235,290€ | 235,480€ | -0,13% |
ALBIOMA (EX-SECHILIENNE-SIDEC) | 19,060€ / 19,348€ | 19,230€ | -0,14% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 228,450€ / 228,810€ | 228,950€ | -0,14% |
LYXOR UC.ETF NEW ENERGY D FCP | 20,319€ / 20,421€ | 20,400€ | -0,15% |
EUROFINS SCIENTIFIC | 257,307€ / 259,892€ | 259,000€ | -0,15% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 225,240€ / 227,039€ | 226,510€ | -0,16% |
TOTAL | 48,698€ / 48,877€ | 48,870€ | -0,17% |
GROUPE CRIT | 48,298€ / 49,293€ | 48,880€ | -0,17% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 1 059,24€ / 1 072,59€ | 1 067,81€ | -0,18% |
PEUGEOT | 16,401€ / 16,440€ | 16,450€ | -0,18% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 164,100€ / 164,780€ | 164,740€ | -0,18% |
ABC ARBITRAGE | 4,987€ / 5,112€ | 5,060€ | -0,21% |
LYX.UCITS ETF DAILY DOUB.SH.BD | 41,920€ / 41,980€ | 42,040€ | -0,21% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 9,950€ / 9,980€ | 9,987€ | -0,22% |
TXCELL | 5,351€ / 5,679€ | 5,530€ | -0,27% |
LYX.UC.ETF EUROST50 DAI.DO.SH. | 7,190€ / 7,210€ | 7,220€ | -0,28% |
LYX.UC.M.AC AS.PAC.J.C-EUR FCP | 50,070€ / 50,280€ | 50,315€ | -0,28% |
BNP PARIBAS | 54,825€ / 55,074€ | 55,110€ | -0,29% |
LYX.UC.ETF BRAZIL (IBOV.)C-EUR | 15,017€ / 15,063€ | 15,090€ | -0,33% |
CARREFOUR | 31,818€ / 31,998€ | 32,015€ | -0,33% |
LY.U.STOXX EUR.600 OIL GAS ETF | 38,689€ / 39,081€ | 39,040€ | -0,40% |
AMUNDI UCITS ETF WLD NRJ | 310,610€ / 310,930€ | 312,190€ | -0,45% |
ALCATEL-LUCENT | 3,664€ / 3,691€ | 3,701€ | -0,63% |
SOCIETE GENERALE | 44,423€ / 44,622€ | 44,830€ | -0,69% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 26,678€ / 26,802€ | 27,120€ | -1,40% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
vendredi 17 avril 2015
APRES BOURSE
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire