Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
SLB Schlumberger NV | 93,35 | + 1,59% | 405 |
COF Capital One Financia ... | 83,45 | + 0,53% | 7905 |
AAPL Apple Inc | 126,63 | + 0,36% | 3976 |
XOM Exxon Mobil Corp | 88.00 | + 0,31% | 100 |
GE General Electric Co | 27,34 | + 0,22% | 200 |
MRK Merck & Co Inc | 57,49 | -0,61% | 400 |
MCD Corp de McDonald | 95,40 | -0,24% | 61593 |
MSFT Microsoft Corp | 42,09 | -0,17% | 300 |
RIG Transocean Ltd | 18,58 | -0,11% | 13297 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire