$ PRE-market
Top Stocks Gagner | |||
|---|---|---|---|
| Prix | % Variation | ||
| HKTV | Hong Kon ... | 8,47 | 10,43% |
| AMZN | Amazon.c ... | 422,11 | 8,24% |
| JNPR | Juniper ... | 25,62 | 6,75% |
| RUSL | Russie B ... | 34,12 | 4,47% |
| SBUX | Starbuck ... | 51.35 | 3,88% |
| HSBC | Hsbc Hol ... | 47,89 | 3,86% |
| GREK | Gx FTSE ... | 10,93 | 3,70% |
| AAL | Américaine ... | 53,18 | 3,36% |
| GOOG | Google I ... | 564,40 | 3,18% |
| MSFT | Microsof ... | 44,51 | 2,70% |
Commentaires