Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché  % Variation  | Volume | 
|---|---|---|---|
| NEM Newmont Mining Corp | 25,50 | + 2,08% | 7921 | 
| DFS Découvrez financière S ... | 58,99 | + 1,03% | 169 | 
| AAPL Apple Inc | 131,10 | + 0,63% | 26762 | 
| FB Facebook Inc | 81,73 | + 0,25% | 401173 | 
| SBUX Starbucks Corp | 51,95 | + 0,21% | 1100 | 
| PRGO Perrigo Company PLC | 190,23 | -1,38% | 529 | 
| MSFT Microsoft Corp | 47,65 | -0,46% | 8041 | 
| PFE Pfizer Inc | 35,19 | -0,23% | 200 | 
| IBM international Busine ... | 169,55 | -0,14% | 100 | 
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire