Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
PEP PepsiCo Inc | 98,77 | + 1,53% | 460 |
DAL Delta Air Lines Inc | 47,22 | + 1,48% | 100 |
RTN Raytheon Co | 110,95 | + 1,19% | 6200 |
AAL American Airlines Gr ... | 52,00 | + 1,17% | 2200 |
LUV Southwest Airlines C ... | 43,25 | + 0,93% | 1245 |
TXN Texas Instruments en ... | 54,50 | -7,20% | 476 |
XLNX Xilinx Inc | 42,70 | -3,76% | 100 |
FFIV F5 Networks Inc | 117,25 | -2,63% | 550 |
QCOM Qualcomm Inc | 67,40 | -2,23% | 9844 |
PHM PulteGroup Inc | 21,25 | -2,03% | 100 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire