qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
CCL Carnival Corp | 45.92 | + 1,10% | 3110 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 22.86 | + 0,79% | 246 |
LLY Eli Lilly and Co | 71.60 | + 0,59% | 199 |
AAPL Apple Inc | 130.93 | + 0,28% | 7370 |
VZ Verizon Communicatio ... | 50,60 | + 0,10% | 200 |
PFE Pfizer Inc | 34.35 | -0,38% | 100 |
RIG Transocean Ltd | 16.43 | -0,36% | 100 |
CVX Chevron Corp | 110.89 | -0,21% | 100 |
NEM Newmont Mining Corp | 26.31 | -0,15% | 400 |
MSFT Microsoft Corp | 49.11 | -0,09% | 301 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire