Articles les plus consultés

jeudi 23 avril 2015

cours de clôture caca40

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


23/04/2015 | 18:36

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.178,91     -32,18      -0,62 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          50,15      -0,53      -1,05 
  Airbus Group N.V.              65,64      -0,16      -0,24 
  Alcatel-Lucent                  3,75      -0,15      -3,87 
  Alstom                         28,62      +0,05      +0,19 
  ArcelorMittal                   9,09      +0,13      +1,39 
  AXA                            23,11      -0,38      -1,60 
  BNP Paribas                    58,01       inch       inch 
  Bouygues                       38,34      +0,14      +0,37 
  Capgemini                      78,73      -1,41      -1,76 
  Carrefour                      31,48      -0,16      -0,51 
  Crédit Agricole                13,70      +0,01      +0,04 
  Danone                         66,79      -0,01      -0,01 
  Electricité de France          22,67      -0,04      -0,18 
  Essilor International         112,95      -0,65      -0,57 
  GDF Suez                       18,92      -0,17      -0,92 
  Kering                        169,00      -2,10      -1,23 
  Lafarge                        65,25      +0,04      +0,06 
  L'Oréal                       175,00      -2,10      -1,19 
  LVMH                          159,30      -1,55      -0,96 
  L'Air Liquide                 121,10      -1,70      -1,38 
  Legrand                        51,26      -0,95      -1,82 
  Michelin                      102,00      +6,21      +6,48 
  Orange                         15,35      -0,18      -1,16 
  Pernod Ricard                 116,30      +2,70      +2,38 
  Peugeot                        16,82      -0,48      -2,75 
  Publicis Groupe                77,61      -0,69      -0,88 
  Renault                        93,59      -0,71      -0,75 
  SAFRAN                         69,11      -0,89      -1,27 
  Compagnie de Saint-Gobain      40,42      -0,86      -2,07 
  Sanofi SA                      95,35      -1,14      -1,18 
  Schneider Electric SE          69,39      -1,29      -1,83 
  Société Générale               45,11      -0,65      -1,41 
  Solvay                        134,60      -0,70      -0,52 
  Technip                        64,60      +0,61      +0,95 
  Total                          48,42      -0,01      -0,02 
  Unibail-Rodamco SE            252,25      -3,55      -1,39 
  Valeo                         148,75      +1,60      +1,09 
  Veolia Environnement           19,02      -0,05      -0,29 
  Vinci                          56,27      -0,50      -0,88 
  Vivendi                        22,96      +0,09      +0,37

Aucun commentaire: