Articles les plus consultés

jeudi 9 avril 2015

bourse de paris clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


09/04/2015 | 18:33

 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  Indice CAC 40                5.208,95     +72,09      +1,40 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          50,05      +1,02      +2,07 
  Airbus Group                   61,27      +1,23      +2,05 
  Alcatel-Lucent                  3,65      +0,05      +1,45 
  Alstom                         29,40      +0,25      +0,88 
  ArcelorMittal                   8,90      -0,03      -0,36 
  Axa                            24,36      +0,26      +1,08 
  BNP Paribas                    57,93      +0,26      +0,45 
  Bouygues                       37,53      +0,19      +0,50 
  Capgemini                      79,20      +1,36      +1,75 
  Carrefour                      32,14      +0,45      +1,40 
  Crédit Agricole                14,25      +0,12      +0,81 
  Danone                         64,96      +0,66      +1,03 
  EDF                            23,14      +0,18      +0,76 
  Essilor International         111,45      +1,30      +1,18 
  GDF Suez                       19,28      +0,03      +0,16 
  Kering                        179,30      +3,00      +1,70 
  Lafarge                        63,77      +3,45      +5,72 
  L'Oréal                       175,95      +1,90      +1,09 
  LVMH                          170,80      +3,30      +1,97 
  L'Air Liquide                 122,45      +2,05      +1,70 
  LeGrand                        52,72      +0,47      +0,90 
  Michelin                       95,53      +2,03      +2,17 
  Orange                         15,50      +0,31      +2,04 
  Pernod Ricard                 113,80      +1,35      +1,20 
  Peugeot                        15,97      +0,42      +2,70 
  Publicis Groupe                74,63      +1,53      +2,09 
  Renault                        88,30      +2,23      +2,59 
  Safran                         66,88      +0,66      +1,00 
  Saint-Gobain                   43,06      +0,54      +1,26 
  Sanofi                         97,16      +1,56      +1,63 
  Schneider Electric             73,37      +0,75      +1,03 
  Société Générale               46,57      +0,07      +0,16 
  Solvay                        138,35      +2,00      +1,47 
  Technip                        59,89      +0,52      +0,88 
  Total                          47,97      +0,92      +1,94 
  Unibail-Rodamco               254,55      +1,20      +0,47 
  Valeo                         142,60      +3,40      +2,44 
  Veolia Environnement           18,59      +0,51      +2,82 
  Vinci                          55,27      +0,76      +1,39 
  Vivendi                        23,89      +0,23      +0,95 
 

Aucun commentaire: