Articles les plus consultés

samedi 11 avril 2015

cac 40 clôture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


10/04/2015 | 18:34
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.240,46     +31,51      +0,60 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          50,19      +0,14      +0,28 
  Airbus Group N.V.              61,91      +0,64      +1,04 
  Alcatel-Lucent                  3,83      +0,18      +4,82 
  Alstom                         29,76      +0,37      +1,24 
  ArcelorMittal                   9,03      +0,13      +1,43 
  AXA                            24,48      +0,12      +0,49 
  BNP Paribas                    57,25      -0,68      -1,17 
  Bouygues                       37,77      +0,23      +0,63 
  Capgemini                      79,50      +0,30      +0,38 
  Carrefour                      32,80      +0,66      +2,04 
  Crédit Agricole                14,19      -0,06      -0,46 
  Danone                         64,95      -0,01      -0,02 
  Electricite de France          23,05      -0,09      -0,41 
  Essilor International         113,05      +1,60      +1,44 
  GDF Suez                       19,27      -0,01      -0,05 
  Kering                        176,50      -2,80      -1,56 
  Lafarge                        63,01      -0,76      -1,19 
  L'Oréal                       178,95      +3,00      +1,71 
  LVMH Moet Hennessy            172,40      +1,60      +0,94 
  L'Air Liquide                 122,60      +0,15      +0,12 
  LeGrand                        52,67      -0,05      -0,09 
  Cie Gen Etablis Micheln        96,12      +0,59      +0,62 
  Orange                         15,45      -0,05      -0,32 
  Pernod Ricard                 113,95      +0,15      +0,13 
  Peugeot                        15,96       0,00      -0,03 
  Publicis Groupe                75,48      +0,85      +1,14 
  Renault                        89,44      +1,14      +1,29 
  SAFRAN                         68,15      +1,27      +1,90 
  Compagnie de Saint-Gobain      42,02      -1,04      -2,42 
  Sanofi SA                      98,75      +1,59      +1,64 
  Schneider Electric SE          73,62      +0,25      +0,34 
  Société Générale               46,19      -0,38      -0,82 
  Solvay                        140,95      +2,60      +1,88 
  Technip                        61,18      +1,29      +2,15 
  Total                          48,52      +0,56      +1,16 
  Unibail-Rodamco SE            256,80      +2,25      +0,88 
  Valeo                         144,55      +1,95      +1,37 
  Veolia Environnement           18,83      +0,23      +1,26 
  Vinci                          55,04      -0,23      -0,42 
  Vivendi                        24,14      +0,25      +1,05 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
 

10/04/2015 | 18:34
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.240,46     +31,51      +0,60 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          50,19      +0,14      +0,28 
  Airbus Group N.V.              61,91      +0,64      +1,04 
  Alcatel-Lucent                  3,83      +0,18      +4,82 
  Alstom                         29,76      +0,37      +1,24 
  ArcelorMittal                   9,03      +0,13      +1,43 
  AXA                            24,48      +0,12      +0,49 
  BNP Paribas                    57,25      -0,68      -1,17 
  Bouygues                       37,77      +0,23      +0,63 
  Capgemini                      79,50      +0,30      +0,38 
  Carrefour                      32,80      +0,66      +2,04 
  Crédit Agricole                14,19      -0,06      -0,46 
  Danone                         64,95      -0,01      -0,02 
  Electricite de France          23,05      -0,09      -0,41 
  Essilor International         113,05      +1,60      +1,44 
  GDF Suez                       19,27      -0,01      -0,05 
  Kering                        176,50      -2,80      -1,56 
  Lafarge                        63,01      -0,76      -1,19 
  L'Oréal                       178,95      +3,00      +1,71 
  LVMH Moet Hennessy            172,40      +1,60      +0,94 
  L'Air Liquide                 122,60      +0,15      +0,12 
  LeGrand                        52,67      -0,05      -0,09 
  Cie Gen Etablis Micheln        96,12      +0,59      +0,62 
  Orange                         15,45      -0,05      -0,32 
  Pernod Ricard                 113,95      +0,15      +0,13 
  Peugeot                        15,96       0,00      -0,03 
  Publicis Groupe                75,48      +0,85      +1,14 
  Renault                        89,44      +1,14      +1,29 
  SAFRAN                         68,15      +1,27      +1,90 
  Compagnie de Saint-Gobain      42,02      -1,04      -2,42 
  Sanofi SA                      98,75      +1,59      +1,64 
  Schneider Electric SE          73,62      +0,25      +0,34 
  Société Générale               46,19      -0,38      -0,82 
  Solvay                        140,95      +2,60      +1,88 
  Technip                        61,18      +1,29      +2,15 
  Total                          48,52      +0,56      +1,16 
  Unibail-Rodamco SE            256,80      +2,25      +0,88 
  Valeo                         144,55      +1,95      +1,37 
  Veolia Environnement           18,83      +0,23      +1,26 
  Vinci                          55,04      -0,23      -0,42 
  Vivendi                        24,14      +0,25      +1,05 
 
Cours en euros 
Source: SIX Financial Information 
 
Envoyer par mail
0

Aucun commentaire: