Articles les plus consultés

mercredi 15 avril 2015

cac40 cours de cl$oture

Cours de clôture des valeurs du CAC 40


15/04/2015 | 18:55
 
                                Clôture   Variation Variation en % 
  CAC-40 Index                5.254,35     +36,29      +0,70 
 Composants de l'indice: 
  Accor                          49,31      -0,14      -0,28 
  Airbus Group N.V.              62,73      +1,60      +2,62 
  Alcatel-Lucent                  3,79      -0,70     -15,51 
  Alstom                         29,94      +0,21      +0,71 
  ArcelorMittal                   9,44      +0,26      +2,88 
  AXA                            24,27      +0,11      +0,46 
  BNP Paribas                    57,14      +0,34      +0,60 
  Bouygues                       38,08      +0,34      +0,89 
  Capgemini                      78,82      -0,74      -0,93 
  Carrefour                      32,58      +0,02      +0,06 
  Crédit Agricole                14,22      +0,23      +1,68 
  Danone                         66,31      +1,49      +2,30 
  Electricité de France          23,45      +0,30      +1,30 
  Essilor International         112,75      -0,10      -0,09 
  GDF Suez                       19,37      +0,22      +1,15 
  Kering                        174,75      +0,30      +0,17 
  Lafarge                        63,20      +0,92      +1,48 
  L'Oréal                       178,10      +0,50      +0,28 
  LVMH                          171,20      +2,95      +1,75 
  L'Air Liquide                 122,55      +0,65      +0,53 
  LeGrand                        52,77      +0,29      +0,55 
  Michelin                       96,42      +1,92      +2,03 
  Orange                         15,83      -0,04      -0,28 
  Pernod Ricard                 115,00      +1,70      +1,50 
  Peugeot                        16,17      +0,28      +1,76 
  Publicis Groupe                73,90      +0,18      +0,24 
  Renault                        89,59      +0,46      +0,52 
  SAFRAN                         68,24      +0,60      +0,89 
  Compagnie de Saint-Gobain      41,75      +0,05      +0,12 
  Sanofi SA                      98,26      +0,34      +0,35 
  Schneider Electric SE          72,48      +0,37      +0,51 
  Société Générale               46,05      +0,32      +0,69 
  Solvay                        139,75      +0,95      +0,68 
  Technip                        65,31      +2,52      +4,01 
  Total                          49,74      +1,01      +2,07 
  Unibail-Rodamco SE            254,25      -0,80      -0,31 
  Valeo                         142,80      +1,10      +0,78 
  Veolia Environnement           19,00      +0,31      +1,66 
  Vinci                          56,67      +0,22      +0,39 
  Vivendi                        23,85      -0,10      -0,42

Aucun commentaire: