Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
CHK Chesapeake Energy Co ... | 14,50 | + 2,40% | 150 |
CCL Carnival Corp | 48,30 | + 0,96% | 300 |
HPQ Hewlett-Packard Co | 31,39 | + 0,74% | 4160 |
PRGO Perrigo Company PLC | 166,24 | + 0,42% | 468 |
BRCM Broadcom Corp | 43,30 | + 0,01% | 100 |
CA CA Inc | 32,35 | -0,80% | 100 |
CVX Chevron Corp | 104,70 | -0,27% | 200 |
FB Facebook Inc | 82,00 | -0,26% | 984 |
MSFT Microsoft Corp | 40,59 | -0,16% | 235 |
T AT & T Inc | 32,60 | -0,15% | 1025 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire