Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pré-marché % Variation | Volume |
---|---|---|---|
INTC Intel Corp | 32,54 | + 3,33% | 400 |
DAL Delta Air Lines Inc | 43,49 | + 0,95% | 1148 |
HAL Halliburton Co | 46,50 | + 0,65% | 1500 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 80,50 | + 0,52% | 600 |
GILD Gilead Sciences Inc | 102,72 | + 0,50% | 846 |
GOOGL Google Inc | 537,20 | -0,48% | 600 |
GOOG Google Inc | 528,85 | -0,29% | 574 |
AMZN Amazon.com Inc | 384,63 | -0,12% | 300 |
IBM international Busine ... | 162,28 | -0,01% | 342 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire