Accéder au contenu principal
$ PRE-market
Gainers Pourcentage de pré-marché
|
| | Société | Prix | Var | % Var | Vol |
| DUST | Direxion Daily Gol | 16,32 | 0,66 | 4,21% | 3.31k |
| ALU | Alcatel-Lucent annonce | 4,53 | 0,18 | 4,14% | 548.15k |
| JDST | Direxion Daily Jr | 10,28 | 0,36 | 3,63% | 978 |
| MDR | Mcdermott Internat | 5,02 | 0,17 | 3,51% | 4,6K |
| YANG | Direxion Daily Fts | 5,60 | 0,17 | 3,13% | 930 |
| RIO | Rio Tinto Plc annonces | 42,05 | 1,09 | 2,66% | 10.32k |
| BBL | BHP Billiton Plc A | 42,35 | 1,03 | 2,49% | 2.8k |
| UGAZ | VS 3X Nat gaz | 1,94 | 0,04 | 2,11% | 2.87k |
| BHP | BHP Billiton Ltd. | 44,71 | 0,81 | 1,85% | 24.78k |
| STO | Annonces Statoil ASA | 19,15 | 0,35 | 1,86% | 17,8 |
Articles les plus consultés
Commentaires