Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI EUR | 1 004,43€ / 1 005,93€ | 951,69€ | +5,62% |
AMUNDI UCITS ETF LEVD MSCI USA | 1 019,30€ / 1 029,49€ | 986,45€ | +3,85% |
ESSILOR INTERNATIONAL | 111,115€ / 111,403€ | 107,200€ | +3,79% |
ALCATEL-LUCENT | 3,460€ / 3,490€ | 3,350€ | +3,73% |
LYX.UC.ETF EURO ST50 DAI.LEV. | 27,044€ / 27,099€ | 26,100€ | +3,72% |
SUEZ ENVIRONNEMENT | 18,673€ / 18,812€ | 18,110€ | +3,49% |
ORANGE (EX-FRANCE TELECOM) | 14,761€ / 14,770€ | 14,320€ | +3,11% |
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MIN VOL | 89,659€ / 89,748€ | 87,160€ | +2,92% |
LVMH | 160,342€ / 160,640€ | 156,150€ | +2,78% |
SAINT-GOBAIN | 41,506€ / 41,695€ | 40,485€ | +2,76% |
LYXOR U.ETF TURK.DJ T.T.20 FCP | 47,981€ / 48,174€ | 46,800€ | +2,73% |
AIR LIQUIDE | 120,700€ / 120,900€ | 117,600€ | +2,72% |
GDF SUEZ | 18,484€ / 18,549€ | 18,040€ | +2,64% |
BNP PARIBAS | 57,400€ / 57,600€ | 56,080€ | +2,53% |
DANONE | 64,215€ / 64,514€ | 62,800€ | +2,49% |
L'OREAL | 173,112€ / 173,360€ | 169,400€ | +2,26% |
GAMELOFT | 4,956€ / 4,994€ | 4,870€ | +2,16% |
PEUGEOT | 17,122€ / 17,201€ | 16,800€ | +2,15% |
LYX.UC.ETF MSCI INDIA EUR ETF | 14,619€ / 14,664€ | 14,340€ | +2,10% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI SPAIN | 210,579€ / 210,798€ | 206,570€ | +1,99% |
LYX.UC.ETF MS.EM.MAR.C-EUR FCP | 9,723€ / 9,740€ | 9,544€ | +1,96% |
LYX.UC.ETF DJ IND.AV.D-EUR FCP | 165,061€ / 165,737€ | 162,280€ | +1,92% |
INGENICO | 113,900€ / 115,623€ | 112,600€ | +1,92% |
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 18,496€ / 18,556€ | 18,200€ | +1,79% |
LYXOR UC.ETF MSCI EMU GROW.FCP | 118,951€ / 119,070€ | 116,930€ | +1,78% |
LYXOR UC.ETF MSC.WLD D-EUR FCP | 160,870€ / 162,489€ | 159,030€ | +1,67% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI GERMANY | 217,142€ / 217,361€ | 213,770€ | +1,63% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI WORLD | 218,234€ / 218,463€ | 215,000€ | +1,56% |
LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 FCP | 15,901€ / 15,966€ | 15,691€ | +1,55% |
AMUNDI UCITS ETF W X EMU | 224,050€ / 224,289€ | 220,970€ | +1,45% |
ARKEMA | 71,735€ / 72,311€ | 71,030€ | +1,40% |
LY.U.ETF MSCI EM.SMALL CAP FCP | 249,239€ / 249,858€ | 246,160€ | +1,38% |
RENAULT | 94,662€ / 94,830€ | 93,500€ | +1,33% |
LYXOR ETF HONG KONG (HSI) | 30,532€ / 31,109€ | 30,440€ | +1,25% |
LYX.UC.ETF STEUR600 HEALTH.ETF | 89,845€ / 90,124€ | 88,880€ | +1,24% |
LYXOR UC.ETF WORLD WATER A FCP | 32,064€ / 32,225€ | 31,750€ | +1,24% |
AMUNDI UCITS ETF MSCI EUROPE | 208,736€ / 208,955€ | 206,320€ | +1,22% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EMRG MRKT | 3,781€ / 3,790€ | 3,740€ | +1,22% |
AMUNDI UCITS ETF NDX 100 | 42,765€ / 42,850€ | 42,320€ | +1,15% |
TOTAL | 47,772€ / 47,951€ | 47,405€ | +0,96% |
MICHELIN | 101,940€ / 102,188€ | 101,150€ | +0,90% |
AMUNDI UCTS ETF MSCI EUROP IND | 261,746€ / 262,015€ | 259,540€ | +0,90% |
LYX.ETF RUSSIA (DOW JONES RUS. | 27,235€ / 27,429€ | 27,100€ | +0,86% |
CARREFOUR | 30,710€ / 30,788€ | 30,500€ | +0,82% |
LY.U.ET.FT.EPRA/N.GL.DEV.D ETF | 45,279€ / 45,325€ | 44,950€ | +0,78% |
AMUND UCTS ETF MSCI EU HGH DIV | 112,291€ / 112,404€ | 111,550€ | +0,71% |
LYXOR UCITS FTSE ATHEX L.C.FCP | 1,222€ / 1,233€ | 1,220€ | +0,61% |
AMUNDI UCITS ETF EU X EM | 232,717€ / 232,966€ | 231,680€ | +0,50% |
LYX.U.ETF FTSE EP./NA.US.D-EUR | 46,999€ / 47,046€ | 46,790€ | +0,50% |
AMUNDI UCITS ETF W EX EU | 218,897€ / 221,116€ | 219,000€ | +0,46% |
LYX .U.ETF FT.EPRA/NA.AS.EX J. | 12,197€ / 12,314€ | 12,210€ | +0,37% |
GROUPE EUROTUNNEL | 13,450€ / 13,650€ | 13,505€ | +0,33% |
Mes choix et mouvements sont basés sur l'analyse technique des graphiques,merci pour votre attention et fidélité,le succès de chaque individu dépend de son fond, le dévouement,le désir et la motivation. Soutenir trades actions biotechs en faisant un Don via le bouton Paypal(totalement sécurisé) merci pour vôtre contribution.
Articles les plus consultés
-
francis 13 Version sans publicité Marchés Actualités Analyses Crypto Fonds Graphiques Technique Brokers Outils Portefe...
-
6% Hydroxyethyl Starch 130 / 0.4 in 0.9% Injection de chlorure de sodium (Voluven 500 mL freeflex flexible en plastique intraveineuse solut...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Iridium 14.95 + 39.07% 0,60K Mondialisation de l'Inde. 0,4800 + 18,52% 1,80K...
-
Top Gaining Stocks % Chg Dernier Symb Compagnie Le volume 16,22% 2.15 SRNE Sorrento Therapeut 7030 10,92% 2,64 CIE Cobalt Inte...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Oracle Corporation 51.30 + 10,73% 58.90K Staples Inc 9.25 + 6,81% 12,31K Delcat...
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Delcath 0.1230 + 24,24% 196,67K Neos Therapeutics I. 10.50 +16.67% 34.36K Enpha...
-
Citoyens_Français @citoyenneFrance 8 juin Plus Attali : « Les élus n’ont plus de pouvoir et voici votre avenir » - Effr......
-
Pre Market Top Gainers prénom Dernier Chg. % Vol. Lipocine In 5.32 + 32,34% 38.64K Enphase Energy Inc 0,938 + 17,57% 10,37K Delca...
-
28 juin 2017 Nom du médicament et numéro de demande Ingrédient actif Formulaire de posologie / itinéraire Soumission Compagnie ...
-
Plus fortes hausses en préouverture Nom Dernier Var.% Vol. DragonWave Inc 1,3900 +25,23% 3,55K Alibaba 139,95 +11,35% 1,40M MoSys...
dimanche 10 mai 2015
AVANT BOURSE
Valeur | Fourchette Tradegate | Cours Euronext | Variation |
---|---|---|---|
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire