BONJOUR, un petit portefeuille depuis le 04/05/2015
| Nom | Date | Prix de départ | Prix d'évaluation | Performance | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENSIGN ENERGY SERVICES (Action) | 02/05/2015 | 7,123 € | 7,958 € | +11,72% | |
| ZIOPHARM ONCOLOGY (Action) | 02/05/2015 | 8,416 € | 8,668 € | +2,99% | |
| CALFRAC WELL SERVICES (Action) | 02/05/2015 | 7,157 € | 7,361 € | +2,85% | |
| TRINIDAD DRILLING LTD (Action) | 02/05/2015 | 3,751 € | 3,897 € | +3,89% | |
| ENERFLEX LTD (Action) | 02/05/2015 | 11,743 € | 11,931 € | +1,60% |
Commentaires