Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
ADI Analog Devices Inc | 64.40 | + 1,79% | 150 |
BRKB Berkshire Hathaway je ... | 145.15 | + 1,25% | 400 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 68.65 | + 1,05% | 7800 |
GILD Gilead Sciences Inc | 105,73 | + 0,69% | 5593 |
FB Facebook Inc | 79.42 | + 0,54% | 6878 |
RIG Transocean Ltd | 18.68 | -0.80% | 4800 |
MSFT Microsoft Corp | 48.51 | -0.30% | 6075 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire