a suivre si c'est dèjà fait
| Dernières Prix Date cible | Stock Nom | Dernier Prix | Prix moyen cible | Upside / Downside | Prix cible Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | MVC | 88.08 | 94.33 | 6,25 (7,10%) | |
| 22/05/2015 | STWD | 22.88 | 27.08 | 4,20 (18,36%) | |
| 05/10/2015 | MMS | 63.78 | 75.67 | 11,89 (18,64%) | |
| 05/09/2015 | DYN | 31.94 | 43.00 | 11,06 (34,63%) | |
| 05/09/2015 | BX | 41.19 | 44.00 | 2,81 (6,82%) | |
| 27/04/2015 | RCL | 77.62 | 93.33 | 15,71 (20,24%) | |
| 27/04/2015 | CJES | 14.63 | 17.67 | 3,04 (20,78%) |
Commentaires