Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
CCL Carnival Corp | 50.74 | + 1,40% | 19530 |
RIG Transocean Ltd | 16.13 | + 0,81% | 4800 |
WMT Wal Mart Stores Inc | 72.00 | + 0,19% | 150 |
BAC Bank of America Corp ... | 17.40 | + 0,17% | 135 |
PG Procter & Gamble Co | 79.50 | + 0,14% | 100 |
EMC EMC Corp | 27.00 | -0.15% | 200 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire