Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
T AT & T Inc | 35.60 | + 1,60% | 215206 |
RIG Transocean Ltd | 17.13 | + 1,12% | 73120 |
CI Cigna Corp | 164.20 | + 0,98% | 190 |
KRFT Kraft Foods Group Dans ... | 88.39 | + 0,92% | 430764 |
FCX Freeport-McMoRan Inc ... | 19,54 | + 0,72% | 224060 |
FOXA XXIe siècle ... | 32.53 | -2.23% | 391226 |
XL XL Group PLC | 37.90 | -1.58% | 4000 |
AXP American Express Co | 80.90 | -0,43% | 97683 |
GILD Gilead Sciences Inc | 121.20 | -0.24% | 5926 |
UC Under Armour Inc | 84.70 | -0.24% | 3103 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire