Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
| S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
|---|---|---|---|
| SWKS Skyworks Solutions I ... | 108.39 | + 2,51% | 900 |
| LRCX Lam Research Corp | 84.09 | + 1,14% | 320 |
| APA Apache Corp | 59.60 | + 0,42% | 100 |
| MA MasterCard Inc | 92.73 | + 0,12% | 500 |
| MSFT Microsoft Corp | 46.17 | + 0,07% | 1050 |
| YHOO Yahoo! Inc | 42.61 | -0,47% | 156 |
| GILD Gilead Sciences Inc | 113.77 | -0.17% | 200 |
| INTC Intel Corp | 31.84 | 0,00% | 2483 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire