Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
CCL Carnival Corp | 50.65 | + 3,54% | 29222 |
RIG Transocean Ltd | 17.04 | + 2,34% | 1020 |
AAL American Airlines Gr ... | 42.30 | + 1,78% | 410 |
BAC Bank of America Corp ... | 17,44 | + 1,57% | 27948 |
FB Facebook Inc | 83.74 | + 1,49% | 39542 |
MU Micron Technology In ... | 24.05 | -1,72% | 16041 |
UNH UnitedHealth Group I ... | 119.50 | -0,69% | 1115 |
REGN Regeneron Pharmaceut ... | 522.00 | -0.05% | 100 |
WFC Wells Fargo & Co | 57.03 | -0.04% | 400 |
DPS Dr Pepper Snapple Gr ... | 74.59 | -0.01% | 300 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire