Qu'est-ce Déménagement Pre-Market
S & P 500 Gainers & Losers | Prix | Pre-Market Variation en% | Volume |
---|---|---|---|
FTR Frontier Communicati ... | 5.42 | + 0,74% | 600 |
XOM Exxon Mobil Corp | 85.44 | + 0,58% | 100 |
GME GameStop Corp | 43.95 | + 0,53% | 100 |
T AT & T Inc | 35.15 | + 0,34% | 7423 |
AMGN Amgen Inc | 157.50 | + 0,24% | 1549 |
ZION Zions Bancorporation ... | 30.00 | -2.98% | 300 |
RCL Royal Caribbean Crui ... | 78.25 | -0.70% | 900 |
C Citigroup Inc | 55.25 | -0,68% | 4120 |
MSFT Microsoft Corp | 46.54 | -0.66% | 975 |
AMZN Amazon.com Inc | 433,75 | -0.65% | 36151 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire